Unseren Gruß zuvor!
Ferienvertreter ist Corpsbruder Imbeck.
Semesterferien bis 31.09.2024
Beginn des Corpssemesters 19.10.24 mit dem Antrittsconvent
Termine zum Wintersemester an der Christian Albrechts Universität Kiel:
Semester vom 01. 10. 2024 bis 31. 03. 2025
Vorlesungszeit vom 14. 10. 2024 bis 01. 02. 2025
Weihnachstferien vom 21. 12. 2024 bis 05. 01. 2025
Der CC der Palaiomarchia-Masovia erlaubt sich, das Programm für das Wintersemester 2024/2025 zu überreichen und zu den folgenden Veranstaltungen einzuladen. Das Aktivenessen, welches jeden Mittwoch um 20 hct auf dem Corpshaus stattfindet, bietet einen guten Anlass, eine schöne Zeit auf dem Haus zu verbringen und in gemütlicher Ruhe zusammenzukommen.
Außerdem laden wir im Rahmen der Altmärker-Masuren-Abende Corpsbrüder, Freunde und Gäste zu Veranstaltungen aller Art ein. Diese können Theater-, Opern- oder Museumsbesuche, Tanz- und Cocktailabende oder Ähnliches sein.
Mit den besten Wünschen
Der CC der Palaiomarchia-Masovia, Düppelstrasse 27, 24105 Kiel
Tel.: 0431 / 386 786 25, Web www.corps-pm.de
( IBAN DE34 2105 0170 1004 4572 46 )
PM - Semesterprogramm Winters. 2024/2025
Oktober 2024 | Datum | Uhrzeit | Veranstaltungen |
---|---|---|
………………..……….………. | ………………..………………..……….………. | ………………..……….……….………………..……….…………………..……….……….……. |
Samstag | 19.10.2024 | 15 hct | Semesterantrittsconvent [ ** ] |
19.10.2024 | 20 hct | Semesterantrittskneipe [ ** ] | |
Samstag | 26.10.2024 | tbdct | 1. oBT in Rostock |
November 2024 | Datum | Uhrzeit | Veranstaltungen |
---|---|---|
………………..……………….. | ………………..………………..……….………. | ………………..……….……….………………..……….……….………………..……….………. |
Samstag | 02.11.2024 | 18 st | Eisbeinkneipe bei u. lb. AH |
Heemsoth in Braunschweig | ||
Samstag | 16.11.2024 | 20 hct | Altmärker Masurenabend [ ** ] |
Dienstag | 19.11.2024 | 20 hct | Knotentanzabend [ * ] |
Samstag | 30.11.2024 | 19 hct | Besuch des Hamburger Weihnachtsmarktes |
Dezember 2024 | Datum | Uhrzeit | Veranstaltungen |
---|---|---|
………………..……………….. | ………………..………………..……….………. | ………………..……….……….………………..……….……….………………..……….………. |
Freitag | 06.12.2024 | 20 hct | Begüßungsabend zur Grühnkohlkneipe |
... Samstag | 07.12.2024 | 19 hct | Grünkohlkneipe [ *** ] |
... Sonntag | 08.12.2024 | 10 hct | Ausklang mit Sektfrühstück |
Samstag bis | 14.12.2024 bis | Besuch der Weihnachtskneipe u. lb. |
... Sonntag | 15.12.2024 | Kartellcorps Guestphalia Bonn |
Dienstag | 17.12.2024 | 20 hct | Knotentanzabend [ * ] |
Janaur 2025 | Datum | Uhrzeit | Veranstaltungen |
---|---|---|
………………..……………….. | ………………..………………..……….………. | ………………..……….……….………………..……….……….………………..……….………. |
Freitag bis | 10.01.2025 bis | Corpsbesuch bei u. lb. |
... Sonntag | 12.01.2024 | befr. Lusatia |
Samstag | 18.01.2024 | 20 hct | Altmärker-Masurenabend [ ** ] |
Samstag | 25.01.2025 | tbd | 3. oBT Kiel [ ** ] |
Dienstag | 28.01.2024 | 20 hct | Knotentanzabend [ * ] |
Donnerstag | 30.01.2024 | 18 hct | Entenessen in der Oppendorfer Mühle |
Februar 2024 | Datum | Uhrzeit | Ordentliche Bestimmtage |
---|---|---|
………………..……………….. | ………………..………………..……….………. | ………………..……….……….………………..……….……….………………..……….………. |
Samstag | 01.02.2025 | 15 hct | Semesterabschlussconvent [ ** ] |
01.02.2025 | 20 hct | Rekonstitutionskneip & Semesterabschlusskneipe [ ** ] |
[ * ] Zu den mit einem Stern gekennzeichneten Veranstaltungen würden wir uns freuen, Damen und Gäste begrüßen zu dürfen. Eine vorherige Anmeldung wird erbeten. Diese kann über den obigen Button per Mail an den CC geschickt werden.
[ ** ] Die mit 2 Sternen gekennzeichneten Veranstaltungen sind für Inaktive am Ort verpflichtend
[ o ] Zu den mit einem Kreis gekennzeichneten Veranstaltungen erfolgen rechtzeitig eigene Informationen
tbd - to be defined - Termine werden noch mitgeteilt
hst - bedeutet "hora sine tempore" Beispiel: 09:00 Uhr
hct - bedeutet "hora cum tempore" Beispiel: 09:15 Uhr
hmct - bedeutet "hora magno cum tempore" Beispiel: 09:30 Uhr
mmct - bedeutet "maximo cum tempore" Beispiel: 09:45 Uhr
Christian Albrechts Universität Kiel:
Semesteranfang 01.10. 2024
Semesterende 31.03. 2025